| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 62 | 18 | .775 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 57 | 23 | .713 | 5.0 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 56 | 24 | .700 | 6.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 51 | 29 | .638 | 11.0 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 50 | 30 | .625 | 12.0 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 49 | 31 | .613 | 13.0 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 49 | 31 | .613 | 13.0 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 47 | 33 | .588 | 15.0 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 46 | 34 | .575 | 16.0 |
| 10 | 金州勇士 | 44 | 36 | .550 | 18.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 64 | 16 | .800 | - |
| 2 | 纽约尼克斯 | 55 | 25 | .688 | 9.0 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 54 | 26 | .675 | 10.0 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 53 | 27 | .663 | 11.0 |
| 5 | 奥兰多魔术 | 51 | 29 | .638 | 13.0 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 50 | 30 | .625 | 14.0 |
| 7 | 费城76人 | 47 | 33 | .588 | 17.0 |
| 8 | 迈阿密热火 | 46 | 34 | .575 | 18.0 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 42 | 38 | .525 | 22.0 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 40 | 40 | .500 | 24.0 |
雷霆队强势领跑西部
凯尔特人卫冕冠军实力
东西部季后赛对阵
全明星周末精彩回顾
俄克拉荷马雷霆 · 控球后卫
丹佛掘金 · 中锋
波士顿凯尔特人 · 小前锋
达拉斯独行侠 · 控球后卫
密尔沃基雄鹿 · 大前锋
2024-2025赛季NBA竞争异常激烈,西部雷霆队以碾压姿态领跑,约基奇率领的掘金紧随其后。东部凯尔特人展现卫冕冠军底蕴,尼克斯在布伦森带领下强势崛起。随着赛季深入,各队伤病管理和交易补强将成为决定最终排名的关键因素。附加赛新赛制也让更多球队看到季后赛希望,预计本赛季将呈现更加精彩的争冠格局。
总冠军热门预测分析
季后赛走势深度解读